2005 Ms Olympia Results
October 15, 2005. Las Vegas, Nevada, USA
Overall Winner - Yaxeni Oriquen
| PLACE | NAME | COUNTRY | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | 1 | Yaxeni Oriquen | Venezuela | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iris Kyle | USA | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 |
| 3 | Dayana Cadeau | Canada | 22 | 14 | 15 | 15 | 66 |
| 4 | Jitka Harazimova | Czech Republic | 15 | 20 | 21 | 22 | 78 |
| 5 | Brenda Raganot | USA | 22 | 29 | 27 | 22 | 100 |
| 6 | Bonny Priest | USA | 33 | 45 | 34 | - | 112 |
| 7 | Betty Viana | Venezuela | 38 | 35 | 40 | - | 113 |
| 8 | Betty Pariso | USA | 41 | 36 | 46 | - | 123 |
| 9 | Rosemary Jennings | USA | 50 | 34 | 50 | - | 134 |
| 10 | Antoinette Norman | USA | 39 | 55 | 41 | - | 135 |
| 11 | Mah-Ann Mendoza | USA | 57 | 53 | 61 | - | 171 |
| 12 | Tonia Williams | USA | 59 | 63 | 61 | - | 183 |
| 13 | Annie Rivieccio | USA | 66 | 63 | 56 | - | 185 |
| 14 | Marja Lehtonen | Finland | 70 | 65 | 67 | - | 202 |
| 15 | Desiree Ellis | Canada | 71 | 75 | 70 | - | 216 |



