2012 Toronto Pro Bodybuilding Results
June 1, 2012. Toronto, Canada
| PLACE | NAME | COUNTRY | 1+2 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Wilmore | Hollywood, Florida, USA | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Jonathan Delarosa | Scarsdale, New York, USA | 13 | 10 | 23 |
| 3 | Grigori Atoyan | Sacramento, California, USA | 12 | 16 | 28 |
| 4 | Vaughan Ettienne | Brooklyn, New York, USA | 22 | 21 | 43 |
| 5 | Chris White | Markham, Ontario, Canada | 23 | 27 | 50 |
| 6 | Seth Feroce | Lower Burrell, Pennsylvania, USA | 30 | 27 | 57 |
| 7 | Bruce Patterson | Lower Sackville, Nova Scotia, Canada | 55 | 50 | 105 |
| 8 | Renaldo Gairy | Thornhill, Ontario, Canada | 39 | 40 | 79 |
| 9 | Fedel Clarke | Whitby, Ontario, Canada | 50 | 45 | 95 |
| 10 | Darren Toma | Langley, British Columbia, Canada | 55 | 50 | 105 |



