2012 Tampa Pro Men's Bodybuilding Results
August 11, 2012. Tampa, Florida, USA
| PLACE | NAME | COUNTRY | Rnd 1 | Rnd 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Rhoden | Germantown, MD, USA | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Toney Freeman | Canton, GA, USA | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Hidetada Yamagishi | Japan | 15 | 15 | 30 |
| 4 | Roelly Winklaar | Netherlands | 20 | 20 | 40 |
| 5 | Lee Banks | Jacksonville, FL, USA | 26 | 25 | 51 |
| 6 | Brandon Curry | Murfreesboro, TN, USA | 31 | 31 | 62 |
| 7 | Jason Huh | Sarasota, FL, USA | 38 | 34 | 72 |
| 8 | Todd Jewell | Yakima, WA, USA | 37 | 40 | 77 |
| 9 | Pablo Ayala Zayas | Paraguay | 47 | 47 | 94 |
| 10 | Keith Williams | Plymouth, MN, USA | 48 | 49 | 97 |
| 11 | Manuel Romero | Venezuela | 56 | 57 | 113 |
| 12 | Alexandre Nataf | France | 59 | 60 | 119 |
| 13 | Clarence DeVis | Arlon, Belguim | 64 | 65 | 129 |
| 14 | Nate Wonsley | Tampa, FL, USA | 70 | 73 | 143 |
| 15 | Manuel Lomeli | Mexico | 77 | 72 | 149 |
| 16 | Cesar Mendible | Venezuela | 80 | 80 | |
| 16 | James Hampton | Acworth, GA, USA | 80 | 80 | |
| 16 | Peter Porczi | Hungary | 80 | 80 | |
| 16 | Timmy Gaillard | Ripley, MS, USA | 80 | 80 | |
| 16 | Wendell Floyd | Marietta, GA, USA | 80 | 80 | |
| 16 | Zaher Moukahal | Lebanon | 80 | 80 |



