2010 Pro Bodybuilding Weekly Championships
July 17, 2010. Tampa, FL
| PLACE | NAME | COUNTRY | R 1 | R 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben White | USA | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Troy Alves | USA | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Johnnie Jackson | USA | 15 | 15 | 30 |
| 4 | Edward Nunn | USA | 22 | 20 | 42 |
| 5 | Michael Kefalianos | Australia | 27 | 25 | 52 |
| 6 | Brandon Curry | USA | 31 | 31 | |
| 7 | Francisco 'Paco' Bautista | Spain | 41 | 41 | |
| 8 | Michael Liberatore | USA | 42 | 42 | |
| 10 | Darrem Charles | Trinidad | 52 | 52 | |
| 11 | Alexandre Nataf | France | 58 | 58 | |
| 12 | Constantinos Demetriou | Australia | 61 | 61 | |
| 13 | Omar Deckard | USA | 65 | 65 | |
| 14 | Manuel Romero | Venezuela | 68 | 68 | |
| 15 | Jo Jo Nitiforo | USA | 72 | 72 | |
| 16 | Serdar Aktolga | Turkey | 80 | 80 | |
| 16 | Mark Antonek | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Damaso Chacon | Venezuela | 80 | 80 | |
| 16 | Oleg Emelyanov | Russia | 80 | 80 | |
| 16 | Vonne Francis | Greneda | 80 | 80 | |
| 16 | Manuel Lomeli | Mexico | 80 | 80 | |
| 16 | Heinz Senior | Venezuela | 80 | 80 | |
| 16 | Greg Ulysses | Canada | 80 | 80 | |
| DNF | Hidetada Yamagishi | Japan | 32 |



