Fitness Olympia 2011 Results
September 17, 2011. Las Vegas, Nevada, USA
2011 Fitness Olympia Winner - Adela Garcia
Click here for 2011 Olympia Women DVD
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela Garcia | USA | 5 | 20 | 25 |
| 2 | Tanji Johnson | USA | 10 | 42 | 52 |
| 3 | Myriam Capes | Candada | 30 | 50 | 80 |
| 4 | Tina Durkin | USA | 15 | 78 | 93 |
| 5 | Oksana Grishina | Russia | 36 | 58 | 94 |
| 6 | Michelle Blank | USA | 34 | 68 | 102 |
| 7 | Bethany Cisternino | USA | 20 | 86 | 106 |
| 8 | Jodi Boam | Canada | 52 | 56 | 108 |
| 9 | Camala Rodriguez | USA | 30 | 92 | 122 |
| 10 | Nicole Duncan | USA | 46 | 90 | 136 |
| 11 | Diana Paula-Monteiro | Brazil | 59 | 80 | 139 |
| 12 | Regiane Da Silva | Germany | 52 | 114 | 166 |
| 13 | Kizzy Vaines | UK | 62 | 112 | 176 |



