Fitness Olympia 2010 Results
September 25-26, 2010. Las Vegas, Nevada, USA
2010 Fitness Olympia Winner - Adela Garcia
Click here for 2010 Olympia Women DVD
| PLACE | NAME | COUNTRY | Two Piece |
Routine | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela Garcia | USA | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Tanji Johnson | USA | 10 | 14 | 24 |
| 3 | Trish Warren | USA | 15 | 23 | 38 |
| 4 | Myriam Capes | Canada | 24 | 24 | 48 |
| 5 | Oksana Grishina | Russia | 41 | 17 | 58 |
| 6 | Bethany Wagner | USA | 28 | 33 | 61 |
| 7 | Tina Durkin | USA | 28 | 43 | 71 |
| 8 | Regiane Da Silva | Germany | 42 | 37 | 79 |
| 9 | Nicole Duncan | USA | 55 | 27 | 82 |
| 10 | Camala Rodriguez | USA | 34 | 52 | 86 |
| 11 | Shannon Meteraud | USA | 50 | 50 | 100 |
| 12 | Mia Finnegan | USA | 62 | 60 | 122 |
| 12 | Kizzy Vaines | UK | 66 | 56 | 122 |
| 14 | Yenny Polanco | USA | 66 | 69 | 135 |



