2005 Mr Olympia Results
Ronnie Coleman won his eighth consecutive Mr. Olympia title
Challenge Round Winner - Gustavo Badell
October 15, Las Vegas, Nevada, USA
| PLACE | NAME | COUNTRY | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| 2 | Jay Cutler | USA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 3 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 21 | 19 | 16 | 15 | 71 |
| 4 | Gunter Schlierkamp |
Germany | 20 | 16 | 19 | 20 | 75 |
| 5 | Victor Martinez | Dominican Republic |
22 | 25 | 26 | 25 | 98 |
| 6 | Dennis James | Germany | 31 | 32 | 37 | - | 100 |
| 7 | Melvin Anthony | USA | 31 | 40 | 31 | - | 102 |
| 8 | Branch Warren | USA | 46 | 35 | 40 | - | 121 |
| 9 | Darrem Charles | Trinidad & Tobago |
40 | 50 | 46 | - | 136 |
| 10 | Mustafa Mohammad |
Jordan | 57 | 50 | 48 | - | 155 |
| 11 | Johnnie Jackson | USA | 59 | 51 | 52 | - | 162 |
| 12 | George Farah | USA | 60 | 61 | 61 | - | 182 |
| 13 | Chris Cormier | USA | 51 | 73 | 67 | - | 191 |
| 14 | David Henry | USA | 71 | 64 | 66 | - | 201 |
| 15 | Markus Ruhl | Germany | 69 | 75 | 68 | - | 212 |
| 16 | Kris Dim | Cambodia | 77 | 78 | - | - | - |
| 17 | Craig Richardson | USA | 79 | 80 | - | - | - |
| 17 | Ronnie Rockel | Germany | 80 | 79 | - | - | - |
| 18 | Mike Sheridan | USA | 80 | 80 | - | - | - |
| 18 | Quincy Taylor | USA | 80 | 80 | - | - | - |
| 18 | Alexander Fedorov |
Russia | 80 | 80 | - | - | - |



